Honeycomb (Prose)
S. No. | Chapter | Topic | Video | Audio | PPT | Quiz | Question Bank | |
1 | The Three Questions | p1, p2, p3 or L2 or L3 | link1 or link2 | view | – | Qz1, Qz2 Qz3 | solutions worksheet | |
2 | A Gift of Chappals | – | p1, p2 or p1, p2, p3 or link3 | listen | – | – | take | solve |
3 | Gopal and the Hilsa Fish | – | l1 or l2 or l3 or l4 | – | view | PPT1 PPT2 | Qz1, Qz2 | solutions worksheet QBank |
4 | The Ashes that Made Trees Bloom | – | link: pt1, pt2 | – | – | – | – | QnA |
5 | Quality | – | watch | – | view | – | – | – |
6 | Expert Detectives | – | watch | – | – | see | Qz1, Qz2 | solve practice |
7 | The Invention of Vita-Wonk | – | vid1 vid2 | – | PDF1 PDF2 PDF3 | – | take | solve |
8 | Fire: Friend and Foe | – | vid1 vid2 | – | – | see | take | solve parctice |
9 | A Bicycle in Good Repair | – | watch | – | – | – | – | – |
10 | The Story of Cricket I & II | – | watch | – | – | – | – | – |
Honeycomb (Poem)
S. No. | Chapter | Topic | Video | Audio | PPT | Quiz | Question Bank | |
1 | The Squirrel | – | l1 or l2 | – | – | see | – | solutions |
2 | The Rebel | – | l1 or l2 l3 or l4 or link5 | – | view | see | take | – |
3 | The Shed | – | l1 or l2 l3 or l4 | – | view | see | – | QnA |
4 | Chivvy | – | – | – | – | – | – | QnA |
5 | Trees | – | l1 or l2 | – | view | see | take | practice solve |
6 | The Mystery of the Talking Fan | – | – | – | PDF1 PDF2 PDF3 | see | – | – |
7 | Dad & The Cat & The Tree | – | – | – | – | see | take | solve |
8 | Meadow Surprises | – | watch | listen | PDF1 PDF2 | see | Qz1 Qz2 | practice |
9 | Garden Snake | – | watch | – | – | see | take | – |
An Alien Hand
S. No. | Chapter | Topic | Video | Audio | PPT | Quiz | Question Bank | |
1 | The Tiny Teacher | – | l1 or l2 or link 3 | listen | – | see | take | solve |
2 | Bringing up Kari | – | l1 or l2 or link3 | – | view | – | take | solve |
3 | The Desert | – | l1 or l2 or link3 | – | – | see | Quiz 1 Quiz 2 | solve |
4 | The Cop & the Anthem | – | link1 or link2 | – | view | – | take | solve |
5 | Golu Grows a nose | – | link1 or link2 | – | view | – | Qz1, Qz2 | solve |
6 | I Want Something in a cage | – | watch | – | PDF1 PDF2 PDF3 | – | Quiz | – |
7 | Chandini | – | – | – | view | see | Quiz | solve practice |
8 | The Bear Story | – | – | – | view | PPT1 PPT2 | – | ws1, ws2 solve MCQ |
9 | A Tiger in the House | – | watch | – | view | see | take | practice |
10 | An Alien Hand | – | – | – | – | – | – | – |
Grammar
S. No. | Chapter | Topic | Video | Audio | PPT | Quiz | Question Bank | |
1 | Articles | – | watch | – | – | – | – | – |
2 | Modals | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Sentence Structure | – | watch1 or watch2 | – | – | – | – | solve |
4 | Voice | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Gender(Noun) | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Kinds of Adjective | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Verbs | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Adverbs | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Prepositions | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Conjunction | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Interjections | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Reported Speech | – | part 1 part 2 | – | view | see | – | – |
13 | Tenses | watch | – | – | see | take | – | |
Present Tense (6 parts) | p1, p2, p3 p4, p5, p6 | |||||||
Past Continuous | watch | – | – | – | – | – | ||
14 | Determiners | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Conditional Clause | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Idioms | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Word Meaning | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Word Building | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Arrange the word | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Completing Paragraph | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Opposite words | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Plurals | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Question words | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Message Writing | – | l1 or l2 or link3 | – | PDF1 PDF2 PDF3 | PPT1: p1, p2 PPT2 PPT3 | – | – |
25 | Notice Writing | – | link1 or link2 | – | – | PPT1 PPT2 | – | – |
26 | Story Writing | – | watch | – | view | PPT | – | – |
27 | Biographical Sketch | – | watch | – | view | see | – | – |
28 | Dialouge Completion | – | watch | – | – | see | – | practice |
29 | Paragraph Writing | – | watch | – | – | – | – | – |
30 | Letter Writing | – | – | – | – | PPT1 PPT2 | – | solve |
Integrated Grammer | – | – | – | – | see | take | ws1, ws2 |