S. No. | Chapter | Topic | Video | Audio | PDF | PPT | Quiz | Question Bank |
1 | Relations and Functions | | Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7 Part8 Part9 click | click | click | click | click | click |
2 | Inverse Trigonometric Functions | | Part1 Part2 Part3 Part4 | click | worksheet1 worksheet2 Notes1 | click | Quiz1 Res1 | QB1 QB2 |
3 | Matrices | | Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7 Part8 Part9 Matrices | click | click | click | Quiz1 Quiz2 Quiz3 Quiz4 | click |
4 | Determinants | | Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7 Part8 Part9 Part10 Part11 Part12 Part13 | click | worksheet1 worksheet2 Chapter-Glance TestWorksheet | click | Quiz1 Res1 Quiz | click |
5 | Continuity and Differentiability | | Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7 Part8 | click | Notes1 worksheet1 Ans-ws1 worksheet2 Chapter-Glance worksheet
| PPT1 | Quiz1 Res1 Quiz2 Res2 Quiz3 Res3 | click |
6 | Application of Differentiation | | Application of derivatives Application of derivatives tangents and normal Rate of change Application of derivative | click | notes1 worksheet1 Ans-ws1 worksheet | | Quiz-1 Resp-1 Quiz-2 Resp-2 Quiz-3 Resp-3 Quiz-4 Resp-4 Quiz1 Quiz2 | QB1 |
7 | Integrals | Anti derivative | PART1 PART2 PART3 PART4 PART5 PART6 PART7 PART8 PART9 | click | ws1 ws2 ws3 ws1(indefinite) ws1(indefinite) | click | QUIZ RESP. test1 test1_resp
| click |
8 | Application of Integrals | Application of Integrals | PART1 PART2 | click | wroksheet ws_sol | click | QUIZ RESP. test1 | click |
9 | Differential Equations | | PART1 PART2 PART3 PART4 PART5 PART6 PART7 | click | worksheet1 worksheet2 worksheet3 | click | QUIZ1 RESP. QUIZ2 RESP. test1 test1resp test2 | click |
10 | Vector Algebra | basic and types of vector addition,subtraction and scalar product vector product Basic of vector and types of vector Vector joining two points and section formula scalar product | click click click click click click | click | click | click | test1 | click |
11 | Three Dimensional Geometry | | video1 video2 video3 video4 video5 video6 video7 video8 video9 video10 | click | click | click | test1 | click |
12 | Linear Programming | | click | click | click | click | click | click |
13 | Probability | | video1 video2 | click | click | click | click | click |